Описание
Plate | Pin | Код | Код обозначение | Ширина, mm | inch | Ra | N | Ibs | Вес kg/m | lbs/ft | |
PRIMA | P 915 K 2 ¼ | P915KS/000 | 57,1 | 2,25 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 2 | 1,34 | |
P 915 K 2 1/2 | P915KR/000 | 63,5 | 2,5 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 2,14 | 1,44 | ||
P 915 K 2 5/8 | P915KC/000 | 66,7 | 2,63 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 2,21 | 1,49 | ||
AUSTENITIC | P 915 K 3 1/4 | P915KD/000 | 82,6 | 3,25 | 0,3 | YES | 8500 | 1,913 | 2,57 | 1,72 | |
STAINLESS STEEL | P 915 K 83,8 | P915KRA/000 | 83,8 | 3,3 | 0,3 | YES | 8500 | 1,913 | 2,6 | 1,75 | |
P 915 K 3 1/2 | P915KE/000 | 88,9 | 3,5 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 2,71 | 1,82 | ||
P 915 K 4 | P915KF/000 | 101,6 | 4 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 2,99 | 2 | ||
P 915 K 4 1/2 | P915KG/000 | 114,3 | 4,5 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 3,28 | 2,2 | ||
P 915 K 6 | P915KH/000 | 152,4 | 6 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 4,13 | 2,78 | ||
P 915 K 7 1/2 | P915KL/000 | 190,5 | 7,5 | 0,3 | NO | 8500 | 1,913 | 4,99 | 3,35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.