Описание
Цепь конвейерная грипперная SP 1873 GS2 K450 1873.GS2.081
Цепь | Код | ||||||
Цепь базовая материал | Ширина (mm) | R | C | Нагрузка Max N (25 °C) | Вес kg/m | ||
(mm) | (mm) | ||||||
SP 1873 SS GS2 K450 | 1873.SGS2.081 | stainless steel | 114.3 | 380 | 35 | 4500 | 6.40 |
Ширина, мм | |
---|---|
Тип цепи | |
Материал |
Цепь | Код | ||||||
Цепь базовая материал | Ширина (mm) | R | C | Нагрузка Max N (25 °C) | Вес kg/m | ||
(mm) | (mm) | ||||||
SP 1873 SS GS2 K450 | 1873.SGS2.081 | stainless steel | 114.3 | 380 | 35 | 4500 | 6.40 |
Внимание! В связи с большой загруженностью и номенклатурой все заявки принимаются строго на электронную почту! Закрыть
Отзывы
Отзывов пока нет.